宮城県仙台市の北四番丁駅周辺で、おすすめの駐車場をまとめてみました。
駅周辺にはお店やコンビニなどが多数あり、フォーラム仙台やビジネスホテルなどもあります。
そこで今回は、北四番丁駅周辺で駅に近い駐車場、収容台数の大きい駐車場、相場よりも安い駐車場などをピックアップしています。
それぞれの駐車場の料金、住所、営業時間、収容台数のほか、駐車場から北四番丁駅までの徒歩時間について解説していくので、ぜひ駐車場選びの参考にしてみてください。
駅北側のおすすめ駐車場
このコーナーでは北四番丁駅北側周辺で、おすすめの駐車場をまとめてみました。
駅に近い駐車場や相場よりも安い駐車場をご案内していきます。
タイムズ上杉第2(24時間1,000円)
北四番丁駅まで徒歩3分
駅に近い場所にあり、駅周辺での用事などに便利です。
住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉2-3 |
料金 | 40分200円 |
最大料金 | 駐車後24時間、最大料金1000円 18:00~09:00 最大料金400円 |
収容台数 | 4台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
パークジャパン仙台上杉第1(24時間1,100円)
北四番丁駅まで徒歩4分
夜間1泊の料金もあり、様々な目的に利用できます。
住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉2-2 |
料金 | 8:00~20:00 60分200円 20:00~8:00 60分100円 |
最大料金 | 最大料金24時間1,100円 20:00~8:00 最大料金300円 |
収容台数 | 14台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
NPC24H仙台柏木パーキング(12時間900円)
北四番丁駅まで徒歩5分
24時間の最大料金は繰り返し利用できるので、1泊や連泊などにもおすすめです。
住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木1-1-47 |
料金 | 08:00~22:00 30分100円 22:00~08:00 120分100円 |
最大料金 | 入庫後12時間、最大料金900円※1回限り 入庫後24時間、最大料金1,200円※1回限り |
収容台数 | 21台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
リパーク仙台木町通2丁目(昼間最大1,000円)
北四番丁駅まで徒歩3分
収容台数が大きいので利用できる可能性が高く、安心感のある駐車場です。
住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目2 |
料金 | 07:00~19:00 40分200円 19:00~07:00 60分100円 |
最大料金 | 7:00~19:00 月~金最大料金1,000円 土日祝最大料金700円 19:00~7:00 最大料金400円 |
収容台数 | 31台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
リパーク仙台上杉2丁目第4(24時間900円)
北四番丁駅まで徒歩3分
駅に近い場所にありながらも、相場よりも安い料金で利用できます。
住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目4-26 |
料金 | 40分200円 |
最大料金 | 入庫後24時間以内900円(軽のみ800円) |
収容台数 | 11台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
リパーク仙台木町通2丁目第4(昼間最大700円~)
北四番丁駅まで徒歩4分
昼間、夜間ともに上限料金があり、相場よりも安い料金で利用できます。
住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目3-5 |
料金 | 40分200円 |
最大料金 | 7:00~19:00以内 月~金最大700円 土日祝最大400円 19:00~7:00以内 最大料金300円 |
収容台数 | 5台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
駅南側のおすすめ駐車場
このコーナーでは北四番丁駅南側周辺で、おすすめの駐車場をまとめてみました。
最大料金は1,500円近くするところもありますが、相場よりも安い駐車場も含めて解説していきます。
タイムズ二日町第19(昼間最大1,000円)
北四番丁駅まで徒歩5分
昼間・夜間ともに上限料金があり、駅までも徒歩圏内です。
住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町10 |
料金 | 40分200円 |
最大料金 | 09:00~18:00 月~土最大料金1000円 日祝最大料金500円 18:00~09:00 夜間最大400円 |
収容台数 | 6台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
タイムズ二日町第16(24時間1,100円)
北四番丁駅まで徒歩5分
周辺の駐車場の中では収容台数が大きく、かつ最大料金もあるので安心感のある駐車場です。
住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町4 |
料金 | 30分200円 |
最大料金 | <月~土> 駐車後24時間、最大料金1100円 <日祝> 駐車後24時間、最大料金1000円 <18:00~09:00> 最大料金400円 |
収容台数 | 24台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
タイムズ木町通第3(24時間1,000円)
北四番丁駅まで徒歩5分
平日、土日祝ともに上限料金があり、長時間利用でも安心して利用できます。
住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1-6 |
料金 | 60分200円 |
最大料金 | 駐車後24時間、最大料金1000円 <17:00~10:00> 最大料金400円 |
収容台数 | 15台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
タイムズ木町通第4(昼間最大600円~)
北四番丁駅まで徒歩10分
駅からやや離れた場所にありますが、相場よりも安い料金で利用できます。
住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1-5 |
料金 | 60分200円 |
最大料金 | 09:00~18:00 月~金最大料金900円 土日祝最大料金600円 18:00~09:00 夜間最大料金300円 |
収容台数 | 4台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
タイムズ木町通第5(昼間最大700円~)
北四番丁駅まで徒歩10分
住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1-5 |
料金 | 40分200円 |
最大料金 | 09:00~18:00 月~金最大料金900円 土日祝最大料金700円 18:00~09:00 夜間最大料金400円 |
収容台数 | 6台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている可能性があります。 |
まとめ
北四番丁駅周辺の駐車場は、駅から少し離れることで料金が安くなる傾向にあります。
ぜひご紹介した内容を参考に、利用時間や目的地などに応じて、ベストな安い駐車場をチョイスしてみてください。
※なお1日あたり及び24時間の駐車場は、駐車場によって繰り返し可、不可など条件が異なるので、現地にて詳細の確認をお願いします。また「1日」と表記がある駐車場について、入庫後24時間、駐車場の営業時間内、24時までなど駐車場によってそれぞれ1日に対する認識が異なるのでご注意下さい。
※ご紹介している内容はレポート時点の内容です。駐車場の料金や条件が改定となることや、年末年始や連休などは特別料金となることもあるので、最新の情報をご確認の上ご利用ください。