白金台駅周辺で、おすすめの駐車場をまとめてみました。
周辺は高級住宅街が広がり、お洒落なお店やホテルなどもあり、お洒落な雰囲気に包まれているエリアです。
そこで今回は白金台駅周辺で、駅に近い駐車場や24時間上限ありの駐車場、1時間あたりの料金が安い駐車場などをピックアップしています。
白金台駅周辺といってもエリアが広いので、目黒通りの北側と南側にわけて、おすすめの駐車場の料金、住所、営業時間、収容台数のほか、駐車場から白金台駅までの徒歩時間について解説していくので、ぜひ駐車場選びの参考にしてみてください。
目黒通りの北側のおすすめ駐車場
このコーナーでは白金台駅の北側エリアで、おすすめの駐車場をまとめてみました。
24時間の最大料金が地域最安値の駐車場も含めて、ご案内していきます。
NTTル・パルク白金第1駐車場(24時間3,500円)
白金台駅まで徒歩3分
約20台収容でき、24時間上限料金があるので、長時間利用でも安心して利用できます。
住所 | 東京都港区白金2丁目7-22 |
料金 | 7:00~22:00 15分300円 22:00~7:00 40分200円 |
最大料金 | 9番~16番車室限定 入庫後24時間、最大料金3,500円 ※1回限り ※1番~8番車室は最大料金なし 22:00~8:00 夜間最大500円 |
収容台数 | 19台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている場合があります |
リパーク港区白金台4丁目第2(4時間2,500円)
白金台駅まで徒歩3分
周辺の駐車場と比べると最大料金がリーズナブルで、数時間利用に便利な駐車場です。
住所 | 東京都港区白金台4丁目9ー8 |
料金 | 08:00~00:00 12分330円 00:00~08:00 120分110円 |
最大料金 | 入庫後4時間以内2500円 |
収容台数 | 7台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | 料金は改訂されている場合があります |
コインパーク白金台5丁目(4時間1,800円)
白金台駅まで徒歩3分
周辺の道はやや狭いですが、入庫後4時間最大料金の設定があり、都合に合わせて利用できます。
住所 | 東京都港区白金台5丁目13 |
料金 | 15分300円 |
最大料金 | 【月~土】 入庫後4時間、最大料金1,800円 【日祝】 入庫後12時間、最大料金2,000円 19:00~8:00 夜間最大400円 |
収容台数 | 9台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている場合があります |
One Park白金台5丁目(4時間1,800円)
白金台駅まで徒歩3分
曜日によって料金が異なりますが、いずれにしてもリーズナブルな料金で利用できる駐車場です。
住所 | 〒108-0071 東京都港区白金台5-18-11 |
料金 | 15分300円 |
最大料金 | 月~土 4時間最大1,800円 24時間最大4,000円 日祝 12時間最大料金2,000円 |
収容台数 | 4台 |
営業時間 | 24時間 |
料金について | 料金は改訂されている場合があります |
リパーク港区白金台4丁目第3(24時間3,500円)
白金台駅まで徒歩2分
入庫後24時間最大料金の設定があり、都合に合わせて利用できます。
住所 | 東京都港区白金台4丁目10-2 |
料金 | 08:00~20:00 15分330円 20:00~08:00 60分110円 |
最大料金 | 入庫後24時間、最大料金3,500円 20:00~8:00 夜間最大500円 |
収容台数 | 12台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている場合があります |
目黒通りの南側のおすすめ駐車場
このコーナーでは白金台駅の南側エリアで、おすすめの駐車場をまとめてみました。
24時間の最大料金が安い駐車場や、穴場な安い駐車場も含めて解説していきます。
タイムズ白金台第12(24時間2,970円)
白金台駅まで徒歩3分
住所 | 東京都港区白金台3-5 |
料金 | 20分330円 |
最大料金 | 駐車後24時間、最大料金2970円 <20:00~08:00> 最大料金550円 |
収容台数 | 6台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている場合があります。 |
NTTル・パルク白金台第2駐車場(24時間2,600円)
白金台駅まで徒歩2分
住所 | 東京都港区白金台3丁目14-6 |
料金 | 8:00~19:00 30分200円 19:00~8:00 60分100円 |
最大料金 | <月~土(祝日は除く)> 駐車後24時間、最大料金2,600円(繰返しOK) <日・祝> 駐車後24時間、最大料金1,700円(繰返しOK) 夜間最大料金(19:00-8:00)500円(繰返しOK) |
収容台数 | 13台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている場合があります |
パラカ白金台第3(12時間2,300円)
白金台駅まで徒歩5分
周辺の道はやや狭いですが、駅前と比べると安い料金で利用できます。
住所 | 〒108-0071 東京都港区白金台1-3-17 |
料金 | 20分200円 |
最大料金 | 駐車後12時間、最大料金2,300円 <18:00~08:00> 最大料金500円 |
収容台数 | 3台 |
営業時間 | 24時間 |
料金について | 料金は改訂されている場合があります。 |
タイムズ白金台1丁目(24時間3,500円)
白金台駅まで徒歩2分
目黒通り沿いに位置する駐車場で、分かりやすい場所に位置しています。
住所 | 東京都港区白金台1-1 |
料金 | 15分330円 |
最大料金 | 駐車後24時間、最大料金3,500円 18:00~08:00 最大料金400円 |
収容台数 | 6台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | レポート時点 料金は改訂されている場合があります。 |
タイムズ上大崎1丁目第2(24時間2,100円)
白金台駅まで徒歩7分
住宅街の中にある穴場な駐車場で、その分24時間2,100円と相場よりも安い料金で利用できます。
住所 | 東京都品川区上大崎1-12 |
料金 | 30分220円 |
最大料金 | 駐車後24時間、最大料金2,100円 <18:00~09:00> 最大料金400円 |
収容台数 | 15台 |
営業時間 | 24時間 |
出典元 | 公式ホームページより引用 |
料金について | 料金は改訂されている場合があります |
まとめ
白金台駅周辺は全体的にやや割高な駐車場が多く、長時間利用でも最大料金ありの駐車場を選ぶと安心できます。
ぜひご紹介した内容を参考に、利用時間や目的地などに応じて、ベストな安い駐車場をチョイスしてみてください。
※なお1日あたり及び24時間の駐車場は、駐車場によって繰り返し可、不可など条件が異なるので、現地にて詳細の確認をお願いします。また「1日」と表記がある駐車場について、入庫後24時間、駐車場の営業時間内、24時までなど駐車場によってそれぞれ1日に対する認識が異なるのでご注意下さい。
※ご紹介している内容はレポート時点の内容です。駐車場の料金や条件が改定となることや、年末年始や連休などは特別料金となることもあるので、最新の情報を確認してお出かけ下さい。