
駅周辺には飲食店やコンビニなどもあり、長池公園までの徒歩圏内です。
そこで今回は西田辺駅周辺で、駅に近い駐車場や、24時間上限ありの駐車場、1時間あたりの料金が安い駐車場などをピックアップしています。
西田辺駅周辺といってもエリアが広いので、駅の西側と東側にわけて、おすすめの駐車場の料金、住所、営業時間、収容台数のほか、駐車場から西田辺駅までの徒歩時間について解説していくので、ぜひ駐車場選びの参考にしてみてください。
目次
駅西側のおすすめ駐車場
このコーナーでは西田辺駅の西側エリアで、おすすめの駐車場をまとめてみました。
駅に近い駐車場や、最大料金1,000円以下の安い駐車場をご紹介していきます。
タイムズ阪南町5丁目(24時間990円)
西田辺駅まで徒歩2分
大通りに面した分かりやすい場所にある駐車場です。
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-20 |
| 料金 | 08:00~22:00 30分220円 22:00~08:00 60分110円 |
| 最大料金 | 駐車後24時間、最大料金990円 |
| 収容台数 | 4台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 出典元 | 公式ホームぺージより引用 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
リパーク西田辺駅前第2(24時間1,000円)
西田辺駅まで徒歩3分
裏道にある穴場な駐車場です。
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目11-19 |
| 料金 | 08:00~22:00 30分200円 22:00~08:00 60分100円 |
| 最大料金 | 駐車後24時間、最大料金1,000円 22:00~8:00以内 最大料金400円 |
| 収容台数 | 7台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 出典元 | 公式ホームぺージより引用 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
コインパーク西田辺町1丁目(24時間700円)
西田辺駅まで徒歩5分
1時間あたりの料金も、最大料金も安い駐車場で、短時間利用にも長時間利用にもおすすめです。
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-21-19 |
| 料金 | 8:00~20:00 60分200円 20:00~8:00 60分100円 |
| 最大料金 | 駐車後24時間、最大料金700円 20:00~8:00 夜間最大300円 |
| 収容台数 | 8台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 出典元 | 公式ホームぺージより引用 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
タイムズ西田辺駅前第9(24時間800円)
西田辺駅まで徒歩4分
周辺の道はやや狭いですが、駅まで徒歩圏内にありながらも、安い料金で利用できます。
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-20 |
| 料金 | 08:00~19:00 40分220円 19:00~08:00 60分110円 |
| 最大料金 | 駐車後24時間、最大料金800円 <19:00~08:00> 最大料金400円 |
| 収容台数 | 10台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 出典元 | 公式ホームぺージより引用 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
リパーク阪南町6丁目(昼間最大800円)
西田辺駅まで徒歩5分
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6丁目3ー18 |
| 料金 | 08:00~20:00 30分200円 20:00~08:00 60分100円 |
| 最大料金 | 8:00~20:00以内 最大料金800円 20:00~8:00以内 最大料金300円 |
| 収容台数 | 4台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 出典元 | 公式ホームページより引用 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
駅東側のおすすめ駐車場
このコーナーでは西田辺駅の東側エリアで、おすすめの駐車場をまとめてみました。
最大料金1,000円以下の安い駐車場も含めて、ご紹介していきます。
タイムズ西田辺駅前第2(24時間800円)
西田辺駅まで徒歩3分
駅に近い場所にありながらも、24時間上限料金があり、周辺では人気の駐車場となっています。
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-2 |
| 料金 | 30分220円 駐車後24時間、最大料金800円 |
| 特定日 | 30分300円 |
| 収容台数 | 18台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 出典元 | 公式ホームぺージより引用 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
タイムズ西田辺駅前第3(24時間800円)
西田辺駅まで徒歩3分
周辺の駐車場と比べると収容台数が大きいので、利用できる可能性が高く安心感のある駐車場です。
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5-11 |
| 料金 | 40分220円 |
| 最大料金 | 駐車後24時間、最大料金800円 18:00~09:00 最大料金400円 |
| 収容台数 | 24台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 出典元 | 公式ホームぺージより引用 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
リパーク西田辺町1丁目第3(24時間500円)
西田辺駅まで徒歩4分
周辺の駐車場と比べると収容台数が大きいので利用できる可能性が高く、安心感のある駐車場です。
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目10 |
| 料金 | 08:00~20:00 30分200円 20:00~08:00 60分100円 |
| 最大料金 | 駐車後24時間、最大料金500円 |
| 収容台数 | 24台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 出典元 | 公式ホームぺージより引用 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
パークフィールド西田辺町1丁目(24時間600円)
西田辺駅まで徒歩3分
1時間あたりの料金も、最大料金も安い駐車場で、短時間利用にも長時間利用にもおすすめです。
| 住所 | 〒545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-7-15 |
| 料金 | 60分300円 |
| 最大料金 | 駐車後24時間、最大料金600円 20:00~8:00 夜間最大300円 |
| 収容台数 | 12台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
AZパーク鶴ヶ丘駅前駐車場(60分100円)
西田辺駅まで徒歩5分
昼間の最大料金の設定はありませんが、終日60分100円と安い料金で利用できます。
| 住所 | 〒545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目12-25 |
| 料金 | 60分100円 |
| 最大料金 | 20:00~8:00 夜間最大600円 |
| 収容台数 | 8台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 料金について | レポート時点 改訂されている場合があります。 |
まとめ
西田辺駅周辺にはご紹介した以外にも多数の駐車場がありますが、最大料金のない駐車場もあるので、長時間利用には慎重に選ぶ必要があります。
ぜひご紹介した内容を参考に、利用時間や目的地などに応じてベストな安い駐車場をチョイスしてみてください。
※なお1日あたり及び24時間の駐車場は、駐車場によって繰り返し可、不可など条件が異なるので、現地にて詳細の確認をお願いします。また「1日」と表記がある駐車場について、入庫後24時間、駐車場の営業時間内、24時までなど駐車場によってそれぞれ1日に対する認識が異なるのでご注意下さい。
※ご紹介している内容はレポート時点の内容です。駐車場の料金や条件が改定となることや、年末年始や連休などは特別料金となることもあるので、最新の情報を確認してお出かけ下さい。



